| Характеристики продукта | Доводчик GEZE TS 3000 V | Доводчик GEZE TS 3000 VBC | Доводчик GEZE TS 3000 EN3 |
| Закрывающее усилие согласно EN1154 | 1 -4 | 1 -4 | 3 |
| Рекомендованная ширина створки до | 1100 мм | 1100 мм | 950 мм |
| Аналогичное исполнение DIN-L и DIN-R | • | • | • |
| Продукция проверена согл. | Доводчик проверен согл. EN1154 |
| Пригодность для пожарозащитных дверей | • | • | • |
| Монтажная пластина со схемой отверстий согл. приложению к EN1154 | • | • | • |
| Длина | 226 мм |
| Монтажная ширина | 46 мм |
| Высота | 60 мм |
| Функции |
| Закрывающее усилие, регулируемое | Да, плавно | Да, плавно | Нет |
| Скорость закрывания, регулируемая | • | • | • |
| Концевой упор, регулируемый | Да, при помощи клапана |
| Демпфирование открывания, встроенное | Нет | Да, гидравлически регулируемое | Нет |
| Позиция регулировки закрывающего усилия | Сбоку | Сбоку |
| Клапан, предохраняющий от преднамеренного повреждения | • | • | • |
| Термостабильные клапаны | • | • | • |